
Consulta de estoque
Posição dos cinco depósitos da ePiso.
Última atualização12/11/2026, 17:51
As datas de chegada são previsões, podendo ocorrer eventuais atrasos.
367 itens · 102.273,54 m² disponíveis · 1.078 un disponíveis
| Cor / código | Linha | Depósito | Disponível | Situação | Próxima chegada | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DebretCL1540 | Art Collection | Itajaí | 2.873,60 m² | Disponível | — | |
| DebretCL1540 | Art Collection | Recife | 2.339,29 m² | Disponível | — | |
| DebretCL1540 | Art Collection | Vitória | 4.027,53 m² | Disponível | — | |
| PicassoCL1551 | Art Collection | Itajaí | 188,58 m² | Disponível | — | |
| PicassoCL1551 | Art Collection | Recife | 642,07 m² | Disponível | — | |
| PicassoCL1551 | Art Collection | Vitória | 4,49 m² | Disponível | — | |
| RafaelCL2020 | Art Collection | Itajaí | 1.019,23 m² | Disponível | — | |
| RafaelCL2020 | Art Collection | Recife | 974,33 m² | Disponível | — | |
| RafaelCL2020 | Art Collection | Vitória | 911,47 m² | Disponível | — | |
| PortinariCL2457 | Art Collection | Recife | 6.393,76 m² | Disponível | — | |
| Da VinciCL2526 | Art Collection | Itajaí | 58,37 m² | Disponível | sem data prevista · cont. NGD 48 · 808,20 m² | |
| Da VinciCL2526 | Art Collection | Recife | 736,36 m² | Disponível | — | |
| Da VinciCL2526 | Art Collection | Vitória | — | Esgotado | — | |
| RenoirCL2591 | Art Collection | Itajaí | 1.908,25 m² | Disponível | — | |
| RenoirCL2591 | Art Collection | Recife | 2.429,09 m² | Disponível | — | |
| RenoirCL2591 | Art Collection | Vitória | 1.180,87 m² | Disponível | — | |
| Van GohgCL3116 | Art Collection | Itajaí | 1.180,87 m² | Disponível | — | |
| Van GohgCL3116 | Art Collection | Recife | 1.293,12 m² | Disponível | — | |
| Van GohgCL3116 | Art Collection | Vitória | 1.126,99 m² | Disponível | — | |
| RembrandtCL4827 | Art Collection | Itajaí | 372,67 m² | Disponível | sem data prevista · cont. NGD 48 · 808,20 m²sem data prevista · cont. NGD 48 · 808,20 m² | |
| RembrandtCL4827 | Art Collection | Recife | 309,81 m² | Disponível | — | |
| RembrandtCL4827 | Art Collection | Vitória | 255,93 m² | Disponível | — | |
| DaliCL5132 | Art Collection | Itajaí | 493,90 m² | Disponível | — | |
| DaliCL5132 | Art Collection | Recife | 642,07 m² | Disponível | — | |
| DaliCL5132 | Art Collection | Vitória | — | Esgotado | — | |
| MonetCL9538 | Art Collection | Itajaí | 4,49 m² | Disponível | sem data prevista · cont. NGD 48 · 2.694,00 m²sem data prevista · cont. NGD 48 · 2.694,00 m² | |
| MonetCL9538 | Art Collection | Recife | — | Esgotado | — | |
| MonetCL9538 | Art Collection | Vitória | 17,96 m² | Disponível | — | |
| RaysseCL9542 | Art Collection | Itajaí | — | Esgotado | sem data prevista · cont. NGD 48 · 2.155,20 m²sem data prevista · cont. NGD 48 · 2.155,20 m² | |
| RaysseCL9542 | Art Collection | Recife | — | Esgotado | — | |
| RaysseCL9542 | Art Collection | Vitória | 1.203,32 m² | Disponível | — | |
| ToledoC32531 | EcoContract | Itajaí | 674,92 m² | Disponível | — | |
| ToledoC32531 | EcoContract | Recife | 1.155,98 m² | Disponível | — | |
| ToledoC32531 | EcoContract | Vitória | — | Esgotado | — | |
| MilanoC3375 | EcoContract | Vitória | 21,54 m² | Disponível | — | |
| ValenciaC37008 | EcoContract | Itajaí | 829,29 m² | Disponível | — | |
| ValenciaC37008 | EcoContract | Recife | 649,79 m² | Disponível | — | |
| ValenciaC37008 | EcoContract | Vitória | — | Esgotado | — | |
| CordobaC37018 | EcoContract | Recife | 373,36 m² | Disponível | — | |
| BilbaoC37019 | EcoContract | Itajaí | 229,76 m² | Disponível | — | |
| BilbaoC37019 | EcoContract | Recife | 21,54 m² | Disponível | — | |
| BilbaoC37019 | EcoContract | Vitória | 344,64 m² | Disponível | — | |
| SevilhaC37026 | EcoContract | Itajaí | 1.127,26 m² | Disponível | — | |
| SevilhaC37026 | EcoContract | Recife | 1.148,80 m² | Disponível | — | |
| SevilhaC37026 | EcoContract | Vitória | 201,04 m² | Disponível | — | |
| MalagaC37241 | EcoContract | Itajaí | 502,60 m² | Disponível | — | |
| MalagaC37241 | EcoContract | Recife | 93,34 m² | Disponível | — | |
| MalagaC37241 | EcoContract | Vitória | 50,26 m² | Disponível | — | |
| Areia1600 | EcoContract Stripes | Rio de Janeiro | 12,00 m² | Disponível | — | |
| Areia1600 | EcoContract Stripes | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Bege1610 | EcoContract Stripes | Rio de Janeiro | 642,00 m² | Disponível | — | |
| Bege1610 | EcoContract Stripes | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Azul1663 | EcoContract Stripes | Rio de Janeiro | 102,00 m² | Disponível | — | |
| Azul1663 | EcoContract Stripes | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Moldavia23082 | EcoCorp | Itajaí | 1.294,31 m² | Disponível | — | |
| Moldavia23082 | EcoCorp | Recife | 69,40 m² | Disponível | — | |
| Moldavia23082 | EcoCorp | Rio de Janeiro | — | Esgotado | — | |
| Moldavia23082 | EcoCorp | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Moldavia23082 | EcoCorp | Vitória | 655,83 m² | Disponível | — | |
| Italia23241 | EcoCorp | Rio de Janeiro | 3,47 m² | Disponível | — | |
| Italia23241 | EcoCorp | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Italia23241 | EcoCorp | Vitória | 6,94 m² | Sem reposição | — | |
| França23252 | EcoCorp | Itajaí | 6,94 m² | Disponível | sem data prevista · cont. 454 · 1.977,90 m² | |
| França23252 | EcoCorp | Recife | — | Esgotado | sem data prevista · cont. 456 · 2.637,20 m² | |
| França23252 | EcoCorp | Rio de Janeiro | 17,35 m² | Disponível | — | |
| França23252 | EcoCorp | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| França23252 | EcoCorp | Vitória | 6,94 m² | Disponível | 15/10/2026 (atrasada) · cont. 453 · 659,30 m² | |
| Grecia23315 | EcoCorp | Itajaí | 919,55 m² | Disponível | — | |
| Grecia23315 | EcoCorp | Recife | 520,50 m² | Disponível | — | |
| Grecia23315 | EcoCorp | Rio de Janeiro | 166,56 m² | Disponível | — | |
| Grecia23315 | EcoCorp | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Grecia23315 | EcoCorp | Vitória | 381,70 m² | Disponível | — | |
| Alemanha23514 | EcoCorp | Itajaí | 1.922,38 m² | Disponível | — | |
| Alemanha23514 | EcoCorp | Recife | 541,32 m² | Disponível | sem data prevista · cont. 456 · 1.318,60 m² | |
| Alemanha23514 | EcoCorp | Rio de Janeiro | 104,10 m² | Disponível | — | |
| Alemanha23514 | EcoCorp | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Alemanha23514 | EcoCorp | Vitória | 523,97 m² | Disponível | — | |
| Espanha23529 | EcoCorp | Itajaí | 3,47 m² | Sem reposição | — | |
| Espanha23529 | EcoCorp | Recife | 13,88 m² | Sem reposição | — | |
| Espanha23529 | EcoCorp | Rio de Janeiro | 385,17 m² | Sem reposição | — | |
| Espanha23529 | EcoCorp | São Paulo | — | Sem reposição | — | |
| Suecia23542 | EcoCorp | Recife | 579,49 m² | Sem reposição | — | |
| Inglaterra23543 | EcoCorp | Vitória | 3,47 m² | Sem reposição | — | |
| Ukraina23562 | EcoCorp | Itajaí | 839,74 m² | Disponível | — | |
| Ukraina23562 | EcoCorp | Recife | 1.204,09 m² | Disponível | — | |
| Ukraina23562 | EcoCorp | Rio de Janeiro | 367,82 m² | Disponível | — | |
| Ukraina23562 | EcoCorp | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Ukraina23562 | EcoCorp | Vitória | 294,95 m² | Disponível | — | |
| Noruega23612 | EcoCorp | Itajaí | — | Esgotado | sem data prevista · cont. 454 · 1.318,60 m² | |
| Noruega23612 | EcoCorp | Recife | 423,34 m² | Disponível | — | |
| Noruega23612 | EcoCorp | Rio de Janeiro | — | Esgotado | — | |
| Noruega23612 | EcoCorp | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Noruega23612 | EcoCorp | Vitória | — | Esgotado | — | |
| Finlandia23615 | EcoCorp | Itajaí | 676,65 m² | Disponível | — | |
| Finlandia23615 | EcoCorp | Recife | — | Esgotado | sem data prevista · cont. 456 · 659,30 m² | |
| Finlandia23615 | EcoCorp | Rio de Janeiro | 10,41 m² | Disponível | — | |
| Finlandia23615 | EcoCorp | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Finlandia23615 | EcoCorp | Vitória | 440,69 m² | Disponível | — | |
| Malta23811 | EcoCorp | Itajaí | 10,41 m² | Disponível | sem data prevista · cont. 454 · 988,95 m² | |
| Malta23811 | EcoCorp | Recife | 284,54 m² | Disponível | — | |
| Malta23811 | EcoCorp | Rio de Janeiro | 114,51 m² | Disponível | — | |
| Malta23811 | EcoCorp | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Malta23811 | EcoCorp | Vitória | 308,83 m² | Disponível | — | |
| Polonia23818 | EcoCorp | Itajaí | 10,41 m² | Disponível | sem data prevista · cont. 454 · 988,95 m² | |
| Polonia23818 | EcoCorp | Recife | 527,44 m² | Disponível | — | |
| Polonia23818 | EcoCorp | Rio de Janeiro | 3,47 m² | Disponível | — | |
| Polonia23818 | EcoCorp | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Polonia23818 | EcoCorp | Vitória | 270,66 m² | Disponível | — | |
| Austria23962 | EcoCorp | Itajaí | 1.006,30 m² | Disponível | — | |
| Austria23962 | EcoCorp | Recife | 170,03 m² | Disponível | sem data prevista · cont. 456 · 659,30 m² | |
| Austria23962 | EcoCorp | Rio de Janeiro | 20,82 m² | Disponível | — | |
| Austria23962 | EcoCorp | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Austria23962 | EcoCorp | Vitória | 156,15 m² | Disponível | — | |
| Prata600315 | EcoRock | Itajaí | 196,56 m² | Disponível | — | |
| Prata600315 | EcoRock | Recife | 372,96 m² | Disponível | — | |
| Prata600315 | EcoRock | Rio de Janeiro | 20,16 m² | Disponível | — | |
| Prata600315 | EcoRock | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Prata600315 | EcoRock | Vitória | — | Esgotado | sem data prevista · cont. 451 · 695,50 m²sem data prevista · cont. 451 · 695,50 m² | |
| Khaki600328 | EcoRock | Itajaí | 423,36 m² | Disponível | — | |
| Khaki600328 | EcoRock | Recife | 186,48 m² | Disponível | — | |
| Khaki600328 | EcoRock | Rio de Janeiro | 161,28 m² | Disponível | — | |
| Khaki600328 | EcoRock | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Khaki600328 | EcoRock | Vitória | 312,48 m² | Disponível | — | |
| Travertino600633 | EcoRock | Itajaí | 635,04 m² | Disponível | — | |
| Travertino600633 | EcoRock | Recife | 680,40 m² | Disponível | — | |
| Travertino600633 | EcoRock | Rio de Janeiro | 151,20 m² | Disponível | — | |
| Travertino600633 | EcoRock | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Travertino600633 | EcoRock | Vitória | 126,00 m² | Disponível | — | |
| Pedra Dourada600634 | EcoRock | Itajaí | 861,84 m² | Disponível | — | |
| Pedra Dourada600634 | EcoRock | Recife | — | Esgotado | — | |
| Pedra Dourada600634 | EcoRock | Rio de Janeiro | 191,52 m² | Disponível | — | |
| Pedra Dourada600634 | EcoRock | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Pedra Dourada600634 | EcoRock | Vitória | 186,48 m² | Disponível | — | |
| Ardosia600930 | EcoRock | Itajaí | 131,04 m² | Disponível | — | |
| Ardosia600930 | EcoRock | Recife | 241,92 m² | Disponível | — | |
| Ardosia600930 | EcoRock | Rio de Janeiro | 20,16 m² | Disponível | — | |
| Ardosia600930 | EcoRock | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Ardosia600930 | EcoRock | Vitória | — | Esgotado | sem data prevista · cont. 451 · 695,52 m²sem data prevista · cont. 451 · 695,52 m² | |
| Fuligem600940 | EcoRock | Itajaí | 463,68 m² | Disponível | — | |
| Fuligem600940 | EcoRock | Rio de Janeiro | 10,08 m² | Sem reposição | — | |
| Fuligem600940 | EcoRock | São Paulo | — | Sem reposição | — | |
| Fuligem600940 | EcoRock | Vitória | 20,16 m² | Sem reposição | — | |
| Madeira605004 | EcoRock | Itajaí | 519,12 m² | Disponível | — | |
| Madeira605004 | EcoRock | Recife | 463,68 m² | Disponível | — | |
| Madeira605004 | EcoRock | Rio de Janeiro | 131,04 m² | Disponível | — | |
| Madeira605004 | EcoRock | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Madeira605004 | EcoRock | Vitória | 1.733,76 m² | Disponível | — | |
| PLG2 Bege22141 | EcoStone | Itajaí | 495,99 m² | Disponível | — | |
| PLG2 Bege22141 | EcoStone | Recife | 501,00 m² | Disponível | — | |
| PLG2 Bege22141 | EcoStone | Vitória | 60,12 m² | Disponível | — | |
| PLG2 Cinza22146 | EcoStone | Itajaí | 355,71 m² | Disponível | — | |
| PLG2 Cinza22146 | EcoStone | Recife | 300,60 m² | Disponível | — | |
| PLG2 Cinza22146 | EcoStone | Vitória | 15,03 m² | Disponível | — | |
| PLG2 Branco22334 | EcoStone | Itajaí | 490,98 m² | Disponível | — | |
| PLG2 Branco22334 | EcoStone | Recife | 495,99 m² | Disponível | — | |
| PLG2 Branco22334 | EcoStone | Vitória | 425,85 m² | Disponível | — | |
| PLG3 Bege32305 | EcoStone | Itajaí | 327,32 m² | Disponível | — | |
| PLG3 Bege32305 | EcoStone | Recife | 150,30 m² | Disponível | — | |
| PLG3 Bege32305 | EcoStone | Vitória | 167,00 m² | Disponível | — | |
| PLG3 Prata32310 | EcoStone | Itajaí | 263,86 m² | Disponível | — | |
| PLG3 Prata32310 | EcoStone | Recife | 674,68 m² | Disponível | — | |
| PLG3 Prata32310 | EcoStone | Vitória | 617,90 m² | Disponível | — | |
| Victoria89008-4 | Ecoclick SPC | São Paulo | — | Sem reposição | — | |
| San AntonioY2820 | Ecoclick SPC | Itajaí | 681,75 m² | Sem reposição | — | |
| San AntonioY2820 | Ecoclick SPC | Rio de Janeiro | 21,79 m² | Sem reposição | — | |
| San AntonioY2820 | Ecoclick SPC | São Paulo | — | Sem reposição | — | |
| San AntonioY2820 | Ecoclick SPC | Vitória | 74,71 m² | Sem reposição | — | |
| GalvestonY3518 | Ecoclick SPC | Itajaí | 912,11 m² | Sem reposição | — | |
| GalvestonY3518 | Ecoclick SPC | Rio de Janeiro | 15,57 m² | Sem reposição | — | |
| GalvestonY3518 | Ecoclick SPC | São Paulo | — | Sem reposição | — | |
| GalvestonY3518 | Ecoclick SPC | Vitória | 382,90 m² | Sem reposição | — | |
| LaredoY3519 | Ecoclick SPC | Itajaí | 1.145,58 m² | Sem reposição | — | |
| LaredoY3519 | Ecoclick SPC | São Paulo | — | Sem reposição | — | |
| LaredoY3519 | Ecoclick SPC | Vitória | 9,34 m² | Sem reposição | — | |
| CancunY6097 | Ecoclick SPC | Itajaí | — | Esgotado | — | |
| CancunY6097 | Ecoclick SPC | Rio de Janeiro | 3,11 m² | Sem reposição | — | |
| CancunY6097 | Ecoclick SPC | São Paulo | — | Sem reposição | — | |
| AbileneY6931 | Ecoclick SPC | Itajaí | 158,76 m² | Sem reposição | — | |
| AbileneY6931 | Ecoclick SPC | Rio de Janeiro | 21,79 m² | Sem reposição | — | |
| AbileneY6931 | Ecoclick SPC | São Paulo | — | Sem reposição | — | |
| Rio GrandeH15117 | Ecohome | Itajaí | 598,32 m² | Sem reposição | — | |
| Rio GrandeH15117 | Ecohome | Rio de Janeiro | 12,47 m² | Sem reposição | — | |
| PernambucoH15121 | Ecohome | Rio de Janeiro | 74,79 m² | Sem reposição | — | |
| PernambucoH15121 | Ecohome | Vitória | 24,93 m² | Sem reposição | — | |
| PiauiH15123 | Ecohome | Rio de Janeiro | 62,33 m² | Sem reposição | — | |
| BahiaH15276 | Ecohome | Rio de Janeiro | 103,88 m² | Sem reposição | — | |
| Santa CatarinaH15663 | Ecohome | Rio de Janeiro | 41,55 m² | Sem reposição | — | |
| Santa CatarinaH15663 | Ecohome | Vitória | 33,24 m² | Sem reposição | — | |
| CocoaP5305 | Epratik | Itajaí | 162,79 m² | Sem reposição | — | |
| CocoaP5305 | Epratik | Rio de Janeiro | 209,62 m² | Disponível | — | |
| CocoaP5305 | Epratik | São Paulo | — | Sem reposição | — | |
| CocoaP5305 | Epratik | Vitória | 675,69 m² | Sem reposição | — | |
| MusicP5468 | Epratik | Rio de Janeiro | 28,99 m² | Disponível | — | |
| MusicP5468 | Epratik | São Paulo | — | Sem reposição | — | |
| MoutardeP5503 | Epratik | Itajaí | 115,96 m² | Sem reposição | — | |
| ChocolatP5511 | Epratik | Itajaí | 267,60 m² | Sem reposição | — | |
| CapuccinoP5520 | Epratik | Itajaí | 113,73 m² | Sem reposição | — | |
| AtlasP5526 | Epratik | Rio de Janeiro | 24,53 m² | Disponível | — | |
| AtlasP5526 | Epratik | São Paulo | — | Sem reposição | — | |
| AtlasP5526 | Epratik | Vitória | 4,46 m² | Sem reposição | — | |
| RainP5551 | Epratik | Itajaí | 73,59 m² | Sem reposição | — | |
| RainP5551 | Epratik | Vitória | 214,08 m² | Sem reposição | — | |
| BuxtonP5565 | Epratik | Itajaí | 28,99 m² | Sem reposição | — | |
| BuxtonP5565 | Epratik | Vitória | 2,23 m² | Sem reposição | — | |
| HoneyP5627 | Epratik | Itajaí | 84,74 m² | Sem reposição | — | |
| Adesivo 4LVT 14KG1006 | Produtos Mapei | Itajaí | 74 un | Disponível | — | |
| Adesivo 4LVT 14KG1006 | Produtos Mapei | Recife | — | Esgotado | — | |
| Adesivo 4LVT 14KG1006 | Produtos Mapei | Rio de Janeiro | — | Esgotado | — | |
| Adesivo 4LVT 14KG1006 | Produtos Mapei | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Adesivo 4LVT 14KG1006 | Produtos Mapei | Vitória | 27 un | Disponível | — | |
| Adesivo MS 4LVT 7KG WALL1007 | Produtos Mapei | Itajaí | 2 un | Disponível | — | |
| Adesivo MS 4LVT 7KG WALL1007 | Produtos Mapei | Recife | 9 un | Disponível | — | |
| Viniflex Extra Tack 4Kg1014 | Produtos Mapei | Recife | — | Esgotado | — | |
| Planiprep SC 4KG5000 | Produtos Mapei | Itajaí | 142 un | Disponível | — | |
| Planiprep SC 4KG5000 | Produtos Mapei | Recife | 19 un | Disponível | — | |
| Planiprep SC 4KG5000 | Produtos Mapei | Rio de Janeiro | — | Esgotado | — | |
| Planiprep SC 4KG5000 | Produtos Mapei | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Planiprep SC 4KG5000 | Produtos Mapei | Vitória | 43 un | Disponível | — | |
| Planiprep Contract Cinza 5KG5002 | Produtos Mapei | Recife | 2 un | Disponível | — | |
| Espatula Dentada Mapei nº 1ESP002 | Produtos Mapei | Itajaí | — | Esgotado | — | |
| 13x70x2400mm cx 79,2m (33pçs)R0001 | Rodapés | Recife | — | Esgotado | — | |
| 13x100x2400mm cx 57,60m (24pçs)R0002 | Rodapés | Recife | — | Esgotado | — | |
| 16x70x2400mm cx 67,20m (28pçs)R0003 | Rodapés | Recife | — | Esgotado | — | |
| 16x100x2400mm cx 43,20m (18pçs)R0004 | Rodapés | Recife | — | Esgotado | — | |
| 13x70x2400mm cx 79,2m (33pçs)R0006 | Rodapés | Itajaí | 363 un | Disponível | — | |
| 13x100x2400mm cx 57,60m (24pçs)R0007 | Rodapés | Itajaí | — | Esgotado | — | |
| Pelotas11524 | WOOD PLANKS II | Itajaí | — | Sem reposição | — | |
| Pelotas11524 | WOOD PLANKS II | Recife | 311,85 m² | Sem reposição | — | |
| Pelotas11524 | WOOD PLANKS II | Vitória | 19,80 m² | Disponível | — | |
| Fortaleza12510 | WOOD PLANKS II | Itajaí | — | Sem reposição | — | |
| Fortaleza12510 | WOOD PLANKS II | Recife | — | Sem reposição | — | |
| Brasilia12710 | WOOD PLANKS II | Itajaí | 95,00 m² | Disponível | — | |
| Brasilia12710 | WOOD PLANKS II | Recife | 4,95 m² | Sem reposição | — | |
| Brasilia12710 | WOOD PLANKS II | Rio de Janeiro | 193,05 m² | Sem reposição | — | |
| Brasilia12710 | WOOD PLANKS II | São Paulo | — | Sem reposição | — | |
| Brasilia12710 | WOOD PLANKS II | Vitória | 103,95 m² | Sem reposição | — | |
| Salvador1301 | WOOD PLANKS II | Itajaí | 1.093,95 m² | Disponível | — | |
| Salvador1301 | WOOD PLANKS II | Recife | — | Esgotado | 12/04/2026 (atrasada) · cont. 452 · 792,00 m²05/10/2026 (atrasada) · cont. 450 · 1.188,00 m² | |
| Salvador1301 | WOOD PLANKS II | Rio de Janeiro | 4,95 m² | Disponível | — | |
| Salvador1301 | WOOD PLANKS II | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Salvador1301 | WOOD PLANKS II | Vitória | — | Esgotado | sem data prevista · cont. 451 · 792,00 m²sem data prevista · cont. 451 · 792,00 m² | |
| Maceio1306 | WOOD PLANKS II | Itajaí | 697,95 m² | Disponível | sem data prevista · cont. 455 · 1.188,00 m² | |
| Maceio1306 | WOOD PLANKS II | Recife | 4,95 m² | Disponível | 12/04/2026 (atrasada) · cont. 452 · 1.584,00 m² | |
| Maceio1306 | WOOD PLANKS II | Rio de Janeiro | 514,80 m² | Disponível | — | |
| Maceio1306 | WOOD PLANKS II | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Maceio1306 | WOOD PLANKS II | Vitória | 19,80 m² | Disponível | — | |
| Porto Alegre1512 | WOOD PLANKS II | Rio de Janeiro | 29,70 m² | Sem reposição | — | |
| Porto Alegre1512 | WOOD PLANKS II | São Paulo | — | Sem reposição | — | |
| Porto Alegre1512 | WOOD PLANKS II | Vitória | — | Sem reposição | — | |
| Natal1514 | WOOD PLANKS II | Itajaí | 2.138,40 m² | Disponível | — | |
| Natal1514 | WOOD PLANKS II | Recife | 638,55 m² | Disponível | — | |
| Natal1514 | WOOD PLANKS II | Rio de Janeiro | 247,50 m² | Disponível | — | |
| Natal1514 | WOOD PLANKS II | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Natal1514 | WOOD PLANKS II | Vitória | 574,20 m² | Disponível | — | |
| Canoas21073 | WOOD PLANKS II | Recife | 287,10 m² | Sem reposição | — | |
| Canoas21073 | WOOD PLANKS II | Rio de Janeiro | 19,80 m² | Sem reposição | — | |
| Canoas21073 | WOOD PLANKS II | São Paulo | — | Sem reposição | — | |
| Canoas21073 | WOOD PLANKS II | Vitória | 4,95 m² | Sem reposição | — | |
| Vitoria21313 | WOOD PLANKS II | Rio de Janeiro | 9,90 m² | Sem reposição | — | |
| Vitoria21313 | WOOD PLANKS II | Vitória | 24,75 m² | Sem reposição | — | |
| Campos21611 | WOOD PLANKS II | Itajaí | 618,75 m² | Disponível | sem data prevista · cont. 455 · 792,00 m² | |
| Campos21611 | WOOD PLANKS II | Recife | 519,75 m² | Disponível | — | |
| Campos21611 | WOOD PLANKS II | Rio de Janeiro | — | Esgotado | — | |
| Campos21611 | WOOD PLANKS II | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Campos21611 | WOOD PLANKS II | Vitória | — | Esgotado | 06/03/2026 (atrasada) · cont. 453 · 792,00 m² | |
| Carajas21913 | WOOD PLANKS II | Itajaí | 227,70 m² | Disponível | sem data prevista · cont. 455 · 792,00 m² | |
| Carajas21913 | WOOD PLANKS II | Recife | 564,30 m² | Disponível | — | |
| Carajas21913 | WOOD PLANKS II | Rio de Janeiro | 14,85 m² | Disponível | — | |
| Carajas21913 | WOOD PLANKS II | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Carajas21913 | WOOD PLANKS II | Vitória | 341,55 m² | Disponível | 06/03/2026 (atrasada) · cont. 453 · 792,00 m² | |
| Santos21918 | WOOD PLANKS II | Rio de Janeiro | 19,80 m² | Sem reposição | — | |
| Cuiabá22043 | WOOD PLANKS II | Recife | 549,45 m² | Sem reposição | — | |
| Cuiabá22043 | WOOD PLANKS II | Rio de Janeiro | 39,60 m² | Sem reposição | — | |
| Cuiabá22043 | WOOD PLANKS II | São Paulo | — | Sem reposição | — | |
| Cuiabá22043 | WOOD PLANKS II | Vitória | 24,75 m² | Sem reposição | — | |
| Aracaju22211 | WOOD PLANKS II | Itajaí | — | Esgotado | — | |
| Aracaju22211 | WOOD PLANKS II | Recife | — | Esgotado | 12/04/2026 (atrasada) · cont. 452 · 792,00 m² | |
| Aracaju22211 | WOOD PLANKS II | Rio de Janeiro | 29,70 m² | Disponível | — | |
| Aracaju22211 | WOOD PLANKS II | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Aracaju22211 | WOOD PLANKS II | Vitória | 158,40 m² | Disponível | — | |
| Lages22291 | WOOD PLANKS II | Recife | 173,25 m² | Sem reposição | — | |
| Lages22291 | WOOD PLANKS II | Rio de Janeiro | 89,10 m² | Disponível | — | |
| Lages22291 | WOOD PLANKS II | São Paulo | — | Sem reposição | — | |
| Londrina22457 | WOOD PLANKS II | Itajaí | 1.673,10 m² | Disponível | — | |
| Londrina22457 | WOOD PLANKS II | Recife | 465,30 m² | Disponível | 12/04/2026 (atrasada) · cont. 452 · 792,00 m²05/10/2026 (atrasada) · cont. 450 · 4.356,00 m² | |
| Londrina22457 | WOOD PLANKS II | Rio de Janeiro | 94,05 m² | Disponível | — | |
| Londrina22457 | WOOD PLANKS II | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Londrina22457 | WOOD PLANKS II | Vitória | — | Esgotado | 06/03/2026 (atrasada) · cont. 453 · 1.188,00 m²sem data prevista · cont. 451 · 1.188,00 m²sem data prevista · cont. 451 · 1.188,00 m² | |
| Goiania22521 | WOOD PLANKS II | Recife | 163,35 m² | Sem reposição | — | |
| Goiania22521 | WOOD PLANKS II | Rio de Janeiro | 9,90 m² | Sem reposição | — | |
| Recife22708 | WOOD PLANKS II | Itajaí | 589,05 m² | Disponível | sem data prevista · cont. 455 · 1.188,00 m² | |
| Recife22708 | WOOD PLANKS II | Recife | 450,45 m² | Disponível | 12/04/2026 (atrasada) · cont. 452 · 792,00 m² | |
| Recife22708 | WOOD PLANKS II | Rio de Janeiro | 9,90 m² | Disponível | — | |
| Recife22708 | WOOD PLANKS II | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Recife22708 | WOOD PLANKS II | Vitória | 29,70 m² | Disponível | — | |
| Buzios23351 | WOOD PLANKS II | Itajaí | 782,10 m² | Disponível | — | |
| Buzios23351 | WOOD PLANKS II | Recife | 326,70 m² | Disponível | — | |
| Buzios23351 | WOOD PLANKS II | Rio de Janeiro | — | Esgotado | — | |
| Buzios23351 | WOOD PLANKS II | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Buzios23351 | WOOD PLANKS II | Vitória | 24,75 m² | Disponível | 06/03/2026 (atrasada) · cont. 453 · 792,00 m² | |
| Sorocaba25213 | WOOD PLANKS II | Itajaí | — | Sem reposição | — | |
| Sorocaba25213 | WOOD PLANKS II | Recife | 24,75 m² | Sem reposição | — | |
| Sorocaba25213 | WOOD PLANKS II | Rio de Janeiro | 44,55 m² | Disponível | — | |
| Sorocaba25213 | WOOD PLANKS II | São Paulo | — | Sem reposição | — | |
| Sorocaba25213 | WOOD PLANKS II | Vitória | 4,95 m² | Sem reposição | — | |
| Florianopolis255 | WOOD PLANKS II | Itajaí | 960,30 m² | Disponível | — | |
| Florianopolis255 | WOOD PLANKS II | Recife | — | Esgotado | 05/10/2026 (atrasada) · cont. 450 · 792,00 m² | |
| Florianopolis255 | WOOD PLANKS II | Rio de Janeiro | — | Esgotado | — | |
| Florianopolis255 | WOOD PLANKS II | São Paulo | — | Esgotado | — | |
| Florianopolis255 | WOOD PLANKS II | Vitória | — | Esgotado | 06/03/2026 (atrasada) · cont. 453 · 1.188,00 m² | |
| Bauru25666 | WOOD PLANKS II | Itajaí | 1.395,90 m² | Disponível | — | |
